我接触测试,是因为公司测试人员集体跳槽,我从一个开发小白摇身一变成为了测试小白。虽然看过书籍、追过博客、听过公开课,但是由于没有经过系统学习,看到各种笔试题,比如在刚看到柠檬班微信公众号看到的这个关于出租车计费软件的笔试题,第一眼就有点闷逼。我发现无论使用等价类边界值,还是因果图,亦或是场景法其中的一种,都不能快速的写出用例。公开课里老师说过,每个人设计用例的思维都是不一样的。如果只按照学过的套路来设计用例,在工作中很可能就会遇到无法下手的场景。于是我就在这个题目上神游两小时,最终得出以下成果。欢迎各位老师、前辈前来点评。
题目1:
- 在时间上,没有说明5:00、23:00包含在租车过程内,5:00、23:00前后各个收费项如何计费,按照我的理解,包含5:00、23:00的所有收费项目一个最小单位内按整点前价格计算,之后的价格全部按整点过后的价格计算
- 没有说明路程价格和等待价格是按照阶梯计价,还是全部路程价格发生变化,按照我的理解,是全部采用阶梯计价
- 没有说明,路程和等待时间不是整数,是按照比例计价,还是按照补满一个最小计价单位计价,按照我的理解,全部按照不足部分按最小单位补满计算
- 起步价所在单元格换行导致界面不美观
- 在起步价3公里内等待是否收费,按照我的理解起步价应该放在10公里内下方,3公里内等待时间同10公里。
- 没有说明空驶费采用哪个价格,以及如何计算,按照我的理解,空驶费是在原本价格的基础上按照10公里以外的价格额外增加的费用。
- 如果在10公里内外分别等待了一段时间,等待价格是单独分开计算,还是按照哪个价格统一计算,我的理解是单独分开计算
题目2:
根据题目,列出测试点
路程是从零开始连续增加的,时间因素看起来好像有点复杂,等待是随时可能发生并且多次发生的。所以这里我使用时间来作为测试用例分类标准,路程通过测试数据(边界值)的方式来实现全覆盖,后面再补充有‘等待‘的用例。
为了便于查看,这里我只列出5列
出租车计费软件测试用例
用例编号 | 用例标题 | 测试数据 | 测试步骤 | 预期结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 过程发生在时间5-23内 | 路程:2,3,4,9,10,11,34,35,36 | 1.控制时间在5-23内 2.从0增加路程到50 |
|
2 | 过程发生在时间23-5内 | 路程:2,3,4,9,10,11,34,35,36 | 1.控制时间在23-次日5内 2.从0增加路程到40 |
|
3 | 时间达到23时,路程为3公里内 | 路程:2,3,4,9,10,11,34,35,36 | 1.控制路程在23点时未达到3公里 2.23点后继续增加路程到36公里 3. |
|
4 | 时间达到23时,路程处于3-10公里内 | 路程:9,10,11,34,35,36 | 1.控制路程在23点时在7公里计价范围内 2.23点后继续增加路程到37公里 |
|
5 | 时间处于23时,路程处于10-35公里内 | 路程:34,35,36 | 1.控制路程在23时在25公里计价范围内 2.23点后继续增加路程到40公里 |
|
6 | 时间处于23时,路程大于35公里 | 路程:2,3,4,9,10,11,34,35,36 | 1.控制路程在时间达到23时,路程在38公里处 2.23点后继续增加路程到45公里 3.记录路程在45公里处计价器显示的价格 |
|
7 | 时间跨越5点处按类似跨越23点处理 | ... | ... | |
... | .. | |||
11 | 时间5-23内,发生等待 | 在10公里处等待6分钟,在11公里处等待11分钟 | 1.控制时间在5-23内 2.增加路程,在10公里处等待6分钟 3.继续增加路程,在11公里处等待11分钟 |
|
12 | 时间23-次日5点,发生等待 | 在10公里处等待6分钟,在11公里处等待11分钟 | 1.控制时间在23-次日5点 2.增加路程,在10公里处等待6分钟 3.继续增加路程,在11公里处等待11分钟 |
|
13 | 23点时路程小于10公里发生等待 | 在23点前等待6分钟,在23点后路程达到10公里前等待11分钟,在路程达到11公里时等待16分钟 | 1.在23点前,路程为4公里处等待6分钟 2.增加路程到8公里处且时间在23点后等待11分钟 3.增加路程到11公里处等待16分钟 |
|
14 | 23时路程大于10公里发生等待 | 在23点前路程10公里处等待6分钟,路程11公里处等待11分钟,在23点后路程达到35公里处等待11分钟,在路程达到36公里时等待16分钟 | 1.在23点前路程为8公里处等待6分钟 2.增加路程在35公里且在23点前等待11 3.增加路程在40公里且在23点后等待16分钟 |
|
15 | 5时路程小于10公里发生等待 | 在5点前等待6分钟,在5点后路程达到10公里前等待11分钟,在路程达到11公里时等待16分钟 | ... | |
16 | 5时路程大于10公里发生等待 | 在5点前路程10公里处等待6分钟,路程11公里处等待11分钟,在5点后路程达到35公里处等待11分钟,在路程达到36公里时等待16分钟 | ... |
夜深了,预期结果没有写? ,另外写到最后才想明白每条用例只需要记录最后计价器显示价格,因为最后价格正确代表前面每个步骤价格都正确。
不知道我这样写用例是不是可行,有没有需要补充的地方?@各路大神?
大神们,请告诉我这么写用例能不能行?
单选
•
不公开
•
永不结束
3 票
不行
33%
•
1 票
可以
66%
•
2 票
不知道
0%
•
0 票
欢迎来到testingpai.com!
注册 关于